大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104190598 09:58:06 | 1 2 6 |
202104190597 09:57:06 | 1 4 5 |
202104190596 09:56:06 | 1 5 6 |
202104190595 09:55:06 | 2 4 6 |
202104190594 09:54:06 | 1 1 4 |
202104190593 09:53:06 | 2 3 6 |
202104190592 09:52:06 | 5 5 6 |
202104190591 09:51:06 | 1 2 2 |
202104190590 09:50:06 | 3 5 6 |
202104190589 09:49:06 | 2 2 3 |
202104190588 09:48:06 | 4 5 5 |
202104190587 09:47:06 | 3 4 6 |
202104190586 09:46:06 | 2 4 4 |
202104190585 09:45:06 | 2 3 4 |
202104190584 09:44:06 | 2 3 4 |
202104190583 09:43:06 | 3 3 4 |
202104190582 09:42:06 | 1 5 5 |
202104190581 09:41:06 | 2 2 5 |
202104190580 09:40:06 | 1 2 3 |
202104190579 09:39:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0598-600期 | 长牌 | 【13,14,34,55】 | 0599期 | ? | ? |
0597-599期 | 长牌 | 【15,33,35,44】 | 0597期 | 1,4,5 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【11,23,44,55】 | 0596期 | 1,5,6 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【12,16,24,34】 | 0595期 | 2,4,6 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【11,12,35,45】 | 0593期 | 2,3,6 | 挂 |
0590-592期 | 长牌 | 【35,36,45,56】 | 0590期 | 3,5,6 | 中 |
0588-590期 | 长牌 | 【12,22,25,35】 | 0589期 | 2,2,3 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【11,23,25,44】 | 0587期 | 3,4,6 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【24,36,56,66】 | 0585期 | 2,3,4 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【14,15,24,34】 | 0582期 | 1,5,5 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【13,23,25,66】 | 0580期 | 1,2,3 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【12,23,35,56】 | 0579期 | 4,5,6 | 中 |
0577-579期 | 长牌 | 【25,36,55,66】 | 0577期 | 1,3,5 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【22,24,35,56】 | 0576期 | 3,4,5 | 中 |
0574-576期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 0575期 | 5,6,6 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【15,16,45,55】 | 0573期 | 4,5,6 | 中 |
0570-572期 | 长牌 | 【25,34,35,56】 | 0571期 | 2,4,5 | 中 |
0567-569期 | 长牌 | 【12,14,25,45】 | 0569期 | 1,2,6 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【14,22,35,66】 | 0566期 | 3,3,6 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【11,14,23,26】 | 0564期 | 1,3,4 | 中 |
0563-565期 | 长牌 | 【14,22,45,46】 | 0563期 | 4,4,6 | 中 |
0562-564期 | 长牌 | 【15,16,33,35】 | 0562期 | 2,2,3 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【25,26,56,66】 | 0561期 | 3,6,6 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【11,25,44,55】 | 0560期 | 1,5,5 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【35,36,46,66】 | 0559期 | 1,4,6 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【12,24,44,46】 | 0558期 | 1,2,5 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【24,44,45,46】 | 0557期 | 4,5,5 | 中 |
0554-556期 | 长牌 | 【26,33,34,55】 | 0554期 | 3,4,6 | 中 |
0551-553期 | 长牌 | 【11,12,14,45】 | 0553期 | 2,3,5 | 挂 |
0550-552期 | 长牌 | 【14,26,33,45】 | 0550期 | 2,5,6 | 中 |
0548-550期 | 长牌 | 【12,34,36,45】 | 0549期 | 1,2,6 | 中 |
0547-549期 | 长牌 | 【15,33,44,55】 | 0547期 | 1,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |